SPEZIFIKATIONEN
| MAX. KOMPRESSOR LEISTUNG | 500 m³/min. (17.500 cfm) nur Richtlinie |
| MAX. ABFLUSSKAPAZITÄT | 4.800 Liter Kondensat pro Stunde bei 16 bar |
| MIN./MAX. SYSTEMDRUCK | 3 – 16 bar |
| MIN./MAX. MEDIUMTEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| MIN./MAX. UMGEBUNGSTEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| GEHÄUSESCHUTZKLASSE | IP68 (NEMA6) |
| EINLASS ANSCHLUSS | 3/4″ BSP, 3 Eingangsoptionen |
| EINLASS HÖHE | 15.1 cm (oben), 13.3 cm und 1.8 cm (seitlich) |
| AUSLASS ANSCHLUSS | 3/4″ BSP, mit Messingschlauchanschluss |
| VENTIL TYP | Direktgesteuert |
| VENTIL DURCHLASS | 12 mm |
| VENTIL DICHTUNG | FPM |
| WARTUNGSFREUNDLICHES VENTIL | Ja |
| GEHÄUSEMATERIAL | Korrosionsbeständiges Aluminium, EP-beschichtet |
| TEST FUNKTION | Ja |








