SPEZIFIKATIONEN
| MAX. KOMPRESSORLEISTUNG | 10 m³/min. |
| MAX. KAPAZITÄT | 45 Liter Kondensat pro Stunde bei 16 bar |
| MIN./MAX. SYSTEMDRUCK | 0 – 16 bar |
| VENTILTYP | 2/2 Weg, direkt gesteuert |
| VENTILDURCHLAS | 2 mm |
| VENTILDICHTUNG | FPM |
| EINLASSANSCHLUS | 1/2″ (BSP oder NPT) |
| EINLASSHÖHE | 7.4 cm |
| AUSLASSANSCHLUS | 1/4″ BSP |
| MEDIUMTEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| SPANNUNGSOPTIONEN | 230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC |
| STECKERANSCHLUS | DIN 43650-B |
| VENTILWARTUNG MÖGLICH | Ja |
| TEST FUNKTION | Ja |
| SCHUTZART | IP65 (NEMA4) |
| INTEGRIERTES EDELSTAHLSIEB | Ja |
| GEHÄUSEMATERIAL | Korrosionsbeständiges Aluminium, EP Lackierung |







