SPEZIFIKATIONEN
| MAX. KOMPRESSOR KAPAZITÄT | 100 m³/min. |
| MAX. KAPAZITÄT DER A3/A4 VERSION | 665 Liter Kondensat pro Stunde bei 16 bar |
| SYSTEMDRUCK | 0 – 16 bar |
| VENTIL TYP | 2/2 Wege, direkt gesteuert |
| VENTIL NENNWEITE | 4 mm |
| VENTILDICHTUNG | FPM |
| EINLASS ANSCHLUS | 1/2″ (BSP oder NPT), 3 Einlaß Optionen |
| EINLASS HÖH | 11 cm (oben) und 7.5 & 1.5 cm (seite) |
| AUSLASS ANSCHLUS | 1/4″ BSP |
| MEDIUM TEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| UMGEBUNGSTEMPERATUR | 1 – 50 °C |
| SPANNUNGSOPTIONEN | 230VAC / 115VAC / 24VAC / 24VDC |
| STECKER-ANSCHLUSS | DIN 43650-B |
| VENTILWARTUNG MÖGLICH | Ja |
| TEST FUNKTION | Ja |
| SCHUTZART | IP65 (NEMA4) |
| INTEGRIERTES SIEB | Ja |
| GEHÄUSE MATERIAL | Korrosionsbeständiges Aluminium |




